DX263 EDU
Projektor vhodný do zasedacích místností stejně tak jako na cesty
Projektor DX263 s nativním rozlišením XGA. DLP® technologie s BrilliantColor™ pro precizní, dlouhotrvající barvy a širokoúhlý formát. Široké možnosti připojení včetně HDMI v 1.4, světelný výkon 3500 ANSI Lm a kontrastní poměr 15.000:1. Nízká hmotnost a kompaktní design projektoru pro snadnou instalaci a úsporu nákladů.
- DLP® technologie s BrilliantColor™ pro precizní, dlouhotrvající barvy
- Světelný výkon 3 500 ANSI Lm a kontrastní poměr 15.000:1 pro dokonalý obraz a oslňující prezentace
- XGA (1024 x 768) nativní rozlišení s maximálním rozlišením až WUXGA (1920x1200)
- Duální HDMI vstup pro přehrávání HD obsahu ve vysoké kvalitě
- Kompaktní projektor s nízkou hmotností pouhých 2,6kg pro snadné přenášení
- Životnost lampy až 10.000 hodin ušetří celkové náklady
- Vestavěný 2W reproduktor, audio-in a audio-out
- "EDU" Školní záruka - 5 let na projektor/3 roky na lampu, nebo 2000 hodin (co nastane dříve)
- Více informací o záruce na kartě SERVIS
| Světelný výkon | 3500 ANSI Lm |
| Nativní rozlišení | XGA 1024 x 768 |
| Maximální rozlišení | WUXGA 1920 x 1200 @60Hz |
| Kontrastní poměr | 15000:1 |
| Lampa | 5,000/7,000/10,000 Hodin (Normal / Eco. / Dynamic Eco. Mod), 203W |
| Throw Ratio | 1.94 - 2.32 : 1 |
| Velikost obrazu (Úhlopříčka) | 40" - 240" |
| Projekční vzdálenost | 1.6 - 11.3 m |
| Objektiv | F = 2.46 - 2.66, f = 21.8 - 25.6 mm |
| Zoom | 1.2x |
| Poměr stran obrazu | 4:3 |
| Offset | 105.7% |
| Korekce úhlového zkreslení | Vertikální: +/-40° |
| Reproduktor | 2W |
| HDMI (Ver.1.3) | 2 |
| VGA vstup (15pin D-Sub) | 2 |
| S-Video | 1 |
| Composite Video | 1 |
| Audio-In (Mini-Jack) | 1 |
| VGA-výstup (15pin D-Sub) | 1 |
| Audio-výstup (Mini-Jack) | 1 |
| RS-232 | 1 |
| USB (Service) | 1 |
| Rozměry (V x Š x H) | 332 x 243 x 107 mm |
| Hmotnost | 2.6 Kg |
| Hlučnost | 31dB / 28dB (Normal / Eco. Mod) |
| Napájení | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Záruka projektor | 5 let |
| Záruka lampa | 3 roky nebo 2000 hodin |
Výpočet projekční vzdálenosti
Chcete-li vypočítat projekční vzdálenost pro konkrétní typ projektoru, zobrazte si Kalkulátor vzdálenosti Průvodce výpočtem projekční vzdálenosti