DU6771
Profesionální projektor pro projekce s vysokým rozlišením
Speciálně navržený projektor pro konferenční centra a velké zasedací místnosti. S doplňky jako: dvoulampová technologie, vyměnitelné objektivy a pokročilou technologii zobrazení. DU6771 zaručí ostrý, digitální, plnobarevný obraz. Určený pro náročné instalace a zátěžový provoz 24/7. Světelný výkon 6500 ANSI Lm a kontrastní poměr 3000:1 pro dokonalý obraz a oslňující prezentace z různé vzdálenosti a bohaté barvy s hlubokou černou. Nepřekonatelný projektor díky svým vlastnostem.
- DLP® technologie s BrilliantColor™ pro precizní, dlouhotrvající barvy
- Světelný výkon 6500 ANSI Lm s dvoulampovou technologií
- WUXGA rozlišení pro ostrý obraz
- HDBaseT systém přenosu obrazu
- Flexibilní instalace díky osmi volitelným objektivům s poměrem od 0.38:1 do 5.31-8.26:1
- Snadná instalace díky širokému rozsahu posunu objektivu, umožňůjící snadné umístění projektoru bez deformace obrazu
- Rohová korekce a keystone korekce
Světelný výkon | 6500 ANSI Lm |
Nativní rozlišení | WUXGA 1920 x 1200 |
Maximální rozlišení | WUXGA 1920 x 1200 @60Hz |
Kontrastní poměr | 3000:1 |
Lampa | 4500/5000 Hodin (Normal/Eco mod), 300W x 2 |
Throw Ratio | 0.38:1 až 5.31-8.26: |
Velikost obrazu (Úhlopříčka) | dle objektivu |
Projekční vzdálenost | dle objektivu |
Objektiv | 8 volitelných objektivů |
Zoom | Motorický |
Poměr stran obrazu | 16:10 |
Offset | Motorický |
Korekce úhlového zkreslení | Vertikální +/- 30°, Horizontální +/- 30° |
Lens Shift | Motorický |
Kompatibilita videosignálu | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
HDMI (Ver.1.3) | 2 |
DVI-D | 1 |
Component (5 BNC) (RGBHV) | 1 |
VGA-výstup (15pin D-Sub) | 1 |
RJ45 | 1 |
12v Trigger | 1 |
RS-232 | 1 |
USB (Service) | 1 |
Remote Jack | 1 |
Rozměry (V x Š x H) | 510 x 470 x 210 mm |
Hmotnost | 18 kg |
Hlučnost | 35dB/30dB (Normal/Eco Mod) |
Napájení | AC 100-240V, 50/60Hz |
Záruka projektor | 5 let |
Záruka lampa | 1 rok nebo 1000 hodin |
Výpočet projekční vzdálenosti
Chcete-li vypočítat projekční vzdálenost pro konkrétní typ projektoru, zobrazte si Kalkulátor vzdálenosti Průvodce výpočtem projekční vzdálenosti