DW3321
Flexibilní, instalační projektor s širokými možnostmi připojení a spoustou doplňků
DW3321 projektor nabízí skvělé doplňky a zobrazení kombinované s perfektními instalčními možnostmi. Světelný výkon 5100 ANSI Lm zajistí dostatečně jasný a velký obraz. Nativní rozlišení WXGA umožní promítání obsahu s věrnými detaily pro širokou škálu aplikací. Throw ratio 1,34-2,4:1 umožní nainstalovat projektor do různých vzdáleností. Horizontální a vertikální posun objektivu 1,7 zoom flexibilitu při instalaci projektoru. Doplňky jako 3D, zobrazení JPG z USB paměti a HDBaseT zajistí, že projektor zvládá moderní signálové vstupy a doplňky, které zákazníci očekávají.
- DLP® technologie s BrilliantColor™ pro precizní, dlouhotrvající barvy
- Světelný výkon 5100 ANSI Lm, nativní rozlišení WXGA a kontrastní poměr 10.000:1 pro dokonalý obraz a oslňující prezentace
- Skvělá flexibilita s horizontálním a vertikálním posunem objektivu a 1,7 x zoomem
- Snadná úprava obrazu s keystone, zakřivení obrazu a rohová korekce keystone
- Možnost korekce promítání na zakřivenou plochu (válcové apod.)
- HDBaseT systém přenosu obrazu prostřednictvím CAT5e/6 LAN
- Vestavěný 2x 7W reproduktor a vstup pro mikrofon
- Síťové připojení pro ovládání a kontrolu projektoru včetně Crestron® RoomView™, Extron, atd.
- DICOM mode pro lékařské školení a semináře
- Vestavěný 12V trigger
- MHL kompatibilní pro streamování videa a audio obsahu z mobilních zařízení
- Prezentace bez použití počítače díky možnosti zobrazení JPG obrázků z USB disku
Světelný výkon | 5100 ANSI Lm |
Nativní rozlišení | WXGA (1280 x 800) |
Maximální rozlišení | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
Kontrastní poměr | 10000:1 |
Lampa | 1,500/3,500 Hodin (Normal / Eco. Mod), 370W/280W |
Throw Ratio | 1.32 - 2.24:1 |
Velikost obrazu (Úhlopříčka) | 21" - 351" |
Projekční vzdálenost | 1 - 10 m |
Objektiv | F = 2.45 - 3.22, f = 18.8 - 32 mm |
Zoom | 1.7x |
Poměr stran obrazu | 16:10 |
Offset | 105% - 141% |
Korekce úhlového zkreslení | +/-30° Vertikální, +/-25° Horizontální |
Reproduktor | 2x 7W |
Lens Shift | +23.7%/-12.7% Vertikální, +/-10.9% Horizontální |
Kompatibilita videosignálu | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
HDMI (Ver.1.3) | 2 |
DVI-D | 1 |
Component (5 BNC) (RGBHV) | 1 |
VGA vstup (15pin D-Sub) | 1 |
S-Video | 1 |
Composite Video | 1 |
Audio-In RCA (L/R) | 1 |
Audio-In (Mini-Jack) | 3 |
VGA-výstup (15pin D-Sub) | 1 |
Audio-výstup RCA (L/R) | 1 |
Audio-výstup (Mini-Jack) | 1 |
RJ45 | 2 |
12v Trigger | 1 |
RS-232 | 1 |
USB (Service) | 1 |
Remote Jack | 1 |
Rozměry (V x Š x H) | 445 x 331 x 162 mm |
Hmotnost | 8.4 Kg |
Hlučnost | 36dB / 33dB (Normal / Eco. Mod) |
Napájení | AC 100-240V, 50/60Hz |
Záruka projektor | 3 roky |
Záruka lampa | 1 rok nebo 1000 hodin |
Výpočet projekční vzdálenosti
Chcete-li vypočítat projekční vzdálenost pro konkrétní typ projektoru, zobrazte si Kalkulátor vzdálenosti Průvodce výpočtem projekční vzdálenosti