DS234
Projektor za mimořádnou cenu vhodný do zasedacích místností stejně tak jako na cesty
Kompaktní projektor s nízkou hmotností méně než 2kg pro snadné přenášení a dlouhou životností lampy až 8000 hodin v dynamickém eco modu. Nativní rozlišení SVGA a světelný výkon 3200 ANSI Lm. DS234 přichází s doplňky jako DLP® a BrilliantColor™ technologie, nebo kontrastní poměr 10.000:1. Součástí projektoru jsou široké možnosti připojení včetně HDMI.
- DLP® technologie s BrilliantColor™ pro precizní, dlouhotrvající barvy
- Světelný výkon 3200 ANSI Lm a kontrastní poměr 10.000:1 pro dokonalý obraz a oslňující prezentace
- SVGA (800x600) nativní rozlišení s maximálním rozlišením až 1080p (1920x1080)
- Kompaktní projektor s nízkou hmotností pod 2kg pro snadné přenášení
- Životnost lampy až 8000 hodin v dynamickém eco modu pro šetření nákladů
- Vstup HDMI pro přehrávání HD obsahu ve stejné kvalitě
- Audio ready s vestavěným 2W reproduktorem, audio-in a audio-out
- 3D-Ready přes DLP® Link™, IR, Blu-Ray 3D
Světelný výkon | 3200 ANSI Lm |
Nativní rozlišení | SVGA (800 x 600) |
Maximální rozlišení | 1080p (1920 x 1080) @60Hz |
Kontrastní poměr | 10000:1 |
Lampa | 4000/6000/8000 Hodin (Normal/Eco/Dynamic Eco Mod), 203W/170W |
Throw Ratio | 1.97 - 2.17:1 |
Velikost obrazu (Úhlopříčka) | 27" - 290" |
Projekční vzdálenost | 1.2 - 11m |
Objektiv | F = 2.51 - 2.69, f = 21.95 - 24.18mm |
Zoom | 1.1x |
Poměr stran obrazu | 4:3 |
Offset | 115% |
Korekce úhlového zkreslení | +/-40° Vertikální |
Reproduktor | 2W |
Kompatibilita videosignálu | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
HDMI (Ver.1.3) | 1 |
VGA vstup (15pin D-Sub) | 1 |
Composite Video | 1 |
Audio-In (Mini-Jack) | 1 |
Audio-výstup (Mini-Jack) | 1 |
RS-232 | 1 |
USB (Service) | 1 |
Rozměry (V x Š x H) | 285 x 193.5 x 111.5mm |
Hmotnost | 1.97 Kg |
Hlučnost | 30dB/28dB (Normal/Eco Mod) |
Napájení | AC 100-240V, 50/60Hz |
Záruka projektor | 2 |
Záruka lampa | 1 rok nebo 1000 hodin |
Výpočet projekční vzdálenosti
Chcete-li vypočítat projekční vzdálenost pro konkrétní typ projektoru, zobrazte si Kalkulátor vzdálenosti Průvodce výpočtem projekční vzdálenosti