D557W
Širokoúhlé a DLP 3D ready prezentace
D557W je digitální projektor Vivitek s nativním rozlišením WXGA. S funkcí DLP technologií zaručí výrazný, jasný obraz v širokoúhlém zobrazení. Vivitek D557W nabízí široké možnosti připojení včetně HDMI v1,4, vysoký jas 3000 ANSI Lm a kontrastní poměr 15000:1. Funkce Direct 3D zaručuje,že je projektor D557W více než schopný zvládnout mediální prezentace používané nyní i v budoucnu.
Vlastnosti:
- DLP technologie s BrilliantColor pro bohatou kvalitu obrazu
- Světelný výkon 3,000 ANSI Lm a kontrastní poměr 15,000:1 pro ostré, jasné prezentace
- WXGA (1280 x 800) nativní rozlišení a maximální až do UXGA (1600 x 1200)
- Životnost lampy až 10,000 hodin
- Inovativní 5ti-segmentové barevné kolečko poskytující lepší reprodukci barev a automatické řízení výkonu
- Kryt lampy na vrchní straně projektoru pro snadnou výměnu
- Více vstupů pro jednodušší připojení k různým přístrojům: HDMI v1.4, VGA-In (x2), S-Video, kompozitní video
- Automatická volba vstupu
- Direct 3D prostřednictvím HDMI
- Vestavěný reproduktor s výkonem 2W
- Spotřeba energie méně než 0,5W ve stand-by režimu
- Možnost uzamčení ovládacího panelu brání nechtěné změně nastavení
- Hmotnost 2.3kg pro snadné přenášení
| Světelný výkon | 3000 ANSI Lm |
| Nativní rozlišení | WXGA (1280 x 800) |
| Maximální rozlišení | UXGA (1600 x 1200) 60Hz |
| Kontrastní poměr | 15000:1 |
| Lampa | 5,000/6,000/10,000 (Std./Eco/Dyn.Eco Mode) |
| Throw Ratio | 1.54-1.76:1 |
| Velikost obrazu (Úhlopříčka) | 27" - 300" |
| Projekční vzdálenost | 1.0 - 10.0 m |
| Objektiv | F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 24mm |
| Zoom | 1,1x |
| Poměr stran obrazu | 16:10 Nativní |
| Offset | 128% ±10% |
| Korekce úhlového zkreslení | Vertikální ± 40° |
| Horizontální frekvence | 2D: 15, 30 - 91.4kHz/3D: 101. |
| Vertikální rozsah skenování | 24 - 30Hz, 47 - 120H |
| Reproduktor | 2W (Mono) |
| Kompatibilita videosignálu | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| HDMI (Ver.1.3) | 1 |
| VGA vstup (15pin D-Sub) | 1 |
| S-Video | 1 |
| Composite Video | 1 |
| Audio-In RCA (L/R) | 1 |
| VGA-výstup (15pin D-Sub) | 1 |
| Audio-výstup (Mini-Jack) | 1 |
| RS-232 | 1 |
| USB (Service) | 1 |
| Rozměry (V x Š x H) | 274.6 x 212 x 100mm |
| Hmotnost | 2.3 kg |
| Hlučnost | 35dB/32dB (Normal/Eco) |
| Napájení | AC 100-240V, 50/ 60Hz |
| Záruka projektor | 2 roky |
| Záruka lampa | 1 rok nebo 1000 hod |
Výpočet projekční vzdálenosti
Chcete-li vypočítat projekční vzdálenost pro konkrétní typ projektoru, zobrazte si Kalkulátor vzdálenosti Průvodce výpočtem projekční vzdálenosti