D910HD
Přenosný projektor s rozlišením 1080p
Vivitek D910HD s rozlišením 1080p s možností využití z domova do kanceláře se světelným výkonem 3000 ANSI Lm a kontrastním poměrem 5000:1. Vivitek D910HD zobrazí impozantní reprodukci barev s úžasným výkonem díky podpoře DLP® a BrilliantColor™ technologii. Stylový projektor s vestavěným reproduktorem a výběrem možností připojení. Vivitek D910HD je vhodný projektor pro současné prezentace s vysokým rozlišením.
Vlastnosti:
Světelný výkon 3000 ANSI Lm s kontrastním poměrem 5000:1
DLP® a BrilliantColor™ technologie od Texas Instruments
Možnosti připojení: HDMI, DisplayPort, VGA-in (2x), VGA-Out, composite video, komponent video, S-video
Připojení k síti pro integraci a správu systému RJ45
Přímé 3D zobrazení přes HDMI
Kryt lampy na vrchní straně projektoru pro snadnou výměnu
Možnost uzamčení ovládacího panelu brání nechtěné změně nastavení
Světelný výkon | 3000 ANSI Lm |
Nativní rozlišení | 1080p (1920 x 1080) |
Maximální rozlišení | WUXGA (1920 x 1200) 60Hz |
Kontrastní poměr | 5000:1 |
Lampa | 3,500/5,000 Hodin (Normal/Eco) |
Throw Ratio | 1.58 - 1.92:1 |
Velikost obrazu (Úhlopříčka) | 23.5"-300" |
Projekční vzdálenost | 1 - 10 m |
Objektiv | F=2.51 - 2.77, f = 23.5- 28.2mm |
Zoom | 1.2x |
Poměr stran obrazu | 16:9 Nativní, 4:3 a 16:10 Kompatibilní |
Offset | 130% |
Reproduktor | 10W |
Kompatibilita videosignálu | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
HDMI (Ver.1.3) | 1 |
VGA vstup (15pin D-Sub) | 2 |
S-Video | 1 |
Composite Video | 1 |
Audio-In RCA (L/R) | 1 |
Audio-In (Mini-Jack) | 1 |
VGA-výstup (15pin D-Sub) | 1 |
Audio-výstup (Mini-Jack) | 1 |
RJ45 | 1 |
12v Trigger | 1 |
RS-232 | 1 |
USB (Service) | 1 |
Rozměry (V x Š x H) | 285 x 261 x 121.8 mm |
Hmotnost | 3,15 kg |
Hlučnost | 35dB/32dB (Normal/Eco) |
Napájení | AC 100-240V, 50/60Hz |
Záruka projektor | 3 roky |
Záruka lampa | 1 rok nebo 1000 hod |
Výpočet projekční vzdálenosti
Chcete-li vypočítat projekční vzdálenost pro konkrétní typ projektoru, zobrazte si Kalkulátor vzdálenosti Průvodce výpočtem projekční vzdálenosti