DX563
100” obraz z pouhých 1,3 metrů
Projektor DX563ST zobrazí obraz o velikosti až 100” z pouhých 1,3 metrů. Světelný výkon 3000 ANSI Lm a kontrastní poměr 15.000:1 pro dokonalý obraz. MHL kompatibilní pro streamování videa a audio obsahu z mobilních zařízení. Kompaktní ultrakrátký projektor s nízkou hmotností pro snadnou instalaci za skvělou cenu.
- DLP® technologie s BrilliantColor™ pro precizní, dlouhotrvající barvy
- Ultrakrátký objektiv pro 100” obraz ze vzdálenosti 1,3 metrů
- Světelný výkon 3000 ANSI Lm a kontrastní poměr 15.000:1 pro dokonalý obraz a oslňující prezentace
- XGA (1024x768) nativní rozlišení s maximálním rozlišením až 1080p (1920x1080)
- Kompaktní projektor s nízkou hmotností pouhých 2,3kg pro snadné přenášení
- Životnost lampy až 10.000 hodin v dynamickém eco modu pro šetření nákladů
- Vstup HDMI pro přehrávání HD obsahu ve stejné kvalitě
- MHL kompatibilní pro streamování videa a audio obsahu z mobilních zařízení
- Audio ready s vestavěným 2W reproduktorem, audio-in a audio-out
Světelný výkon | 3000 ANSI Lm |
Nativní rozlišení | XGA (1024 x 768) |
Maximální rozlišení | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
Kontrastní poměr | 15000:1 |
Lampa | 5000/6000/10000 Hodin (Normal/Eco/Dynamic Eco Mode), 190W/160W |
Throw Ratio | 0.656:1 |
Velikost obrazu (Úhlopříčka) | 50" - 126" |
Projekční vzdálenost | 660 - 1690 mm |
Objektiv | F = 2.87, f = 7.28 mm |
Zoom | 1x |
Poměr stran obrazu | 4:3 |
Offset | 114% |
Korekce úhlového zkreslení | +/-40° Vertikální |
Reproduktor | 2W |
Kompatibilita videosignálu | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
HDMI (Ver.1.3) | 1 |
VGA vstup (15pin D-Sub) | 2 |
S-Video | 1 |
Composite Video | 1 |
Audio-In (Mini-Jack) | 1 |
VGA-výstup (15pin D-Sub) | 1 |
Audio-výstup (Mini-Jack) | 1 |
RS-232 | 1 |
USB (Service) | 1 |
Rozměry (V x Š x H) | 274.6 x 212 x 100 mm |
Hmotnost | 2,3 Kg |
Hlučnost | 35dB/31dB (Normal/Eco Mod) |
Napájení | AC 100-240V, 50/60Hz |
Záruka projektor | 2 |
Záruka lampa | 1 rok nebo 1000 hodin |
Výpočet projekční vzdálenosti
Chcete-li vypočítat projekční vzdálenost pro konkrétní typ projektoru, zobrazte si Kalkulátor vzdálenosti Průvodce výpočtem projekční vzdálenosti